| Technische Merkmale | |
| Taktleistung | 20/min |
| Technologie | Inkjet |
| FRANKIT® Funktionen | |
| TouchIT - Direkte Produktcodeeingabe | ja |
| 2D-Matrixcode | ja |
| 1D-Barcode für Briefzusatzleistungen | nein |
| Zweite EKP-Nummer | nein |
| Auftragsnummer für Sonderkonditionen | nein |
| Umschlagformate | |
| C6 | ja |
| DIN-Lang | ja |
| C5 | ja |
| C4 | ja |
| B6 | ja |
| B5 | ja |
| B4 | ja |
| Max. Durchlasshöhe (mm) | 8 |
| Funktionen | |
| Credifon | ja |
| Frankierstreifenspender | nein |
| Max. Werbedrucke | 2+8 Sonderkl. |
| Individuelle Zusatztexte | 0 |
| Anzahl Jobspeicher | 2 |
| Versandarten | 4 |
| Vordatierung | ja |
| Kostenstellen mit Auswertung | 0 |
| Nummerator | nein |
| Ergänzungen | |
| Automatische Zuführung | nein |
| Automatische Zuführung mit Briefschliesseinheit | nein |
| Waage | optional |
| Interface für Drucker/PC | nein |
| Dynamisches Wiegesystem | nein |
| Technische Daten | |
| Höhe (mm) | 190 |
| Breite (mm) | 300 |
| Tiefe (mm) | 190 |
| Gewicht (kg) | 2.8 |
| Anschlusswerte | 230V 50Hz 0,3A |
In Deutschland erhältlich mit FRANKIT®-Technologie, dem neuen und sicheren Freistempelabdruck der Deutschen Post AG.