| Technische Merkmale | |
| Taktleistung | 13.200/Std. |
| Technologie | Inkjet |
| FRANKIT® Funktionen | |
| TouchIT - Direkte Produktcodeeingabe | ja |
| 2D-Matrixcode | ja |
| 1D-Barcode für Briefzusatzleistungen | ja |
| Zweite EKP-Nummer | ja |
| Auftragsnummer für Sonderkonditionen | ja |
| Umschlagformate | |
| C6 | ja |
| DIN-Lang | ja |
| C5 | ja |
| C4 | ja |
| B6 | ja |
| B5 | ja |
| B4 | ja |
| Max. Durchlasshöhe (mm) | 16 |
| Funktionen | |
| Credifon | ja |
| Frankierstreifenspender | ja |
| Max. Werbedrucke | 9 |
| Individuelle Zusatztexte | 9 |
| Anzahl Jobspeicher | 10 |
| Vordatierung | ja |
| Kostenstellen mit Auswertung | bis zu 500 |
| Nummerator | ja |
| Ergänzungen | |
| Automatische Zuführung | nein |
| Automatische Zuführung mit Briefschliesseinheit | nein |
| Waage | optional |
| Interface für Drucker/PC | ja |
| Dynamisches Wiegesystem | optional |
| Mix Mail Feeder | optional |
| Technische Daten | |
| Höhe (mm) | 288 |
| Breite (mm) | 335 |
| Tiefe (mm) | 460 |
| Gewicht (kg) | 17.4 |
| Anschlusswerte | 230V 50/60Hz 1A |
In Deutschland erhältlich mit FRANKIT®-Technologie, dem neuen und sicheren Freistempelabdruck der Deutschen Post AG.